거리별기본요금표
- | 화물차량종류 | - | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤플러 | 5톤플축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 | ||||
운 송 거 리 |
15km | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 22 | 15km | 운 송 거 리 |
30km | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 30km | ||
50km | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | 50km | ||
70km | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 70km | ||
90km | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 90km | ||
110km | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 110km | ||
130km | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 130km | ||
150km | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 150km | ||
170km | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 170km | ||
200km | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 200km | ||
250km | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 33 | 39 | 42 | 45 | 250km | ||
300km | 17 | 18 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 45 | 48 | 50 | 300km | ||
350km | 19 | 20 | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 50 | 53 | 56 | 350km | ||
400km | 20 | 21 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 55 | 58 | 65 | 400km | ||
450km | 22 | 23 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 58 | 62 | 69 | 450km | ||
500km | 25 | 26 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 60 | 64 | 71 | 500km | ||
550km | 27 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | 48 | 63 | 67 | 75 | 550km | ||
600km | 30 | 31 | 38 | 40 | 42 | 43 | 47 | 50 | 65 | 70 | 79 | 600km | ||
- | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤플러 | 5톤플축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 | - | ||
화물차량종류 |
화물차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤플러 | 5톤플축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적재규격 (단위:미터) |
1.6 x 2.8 | 1.7 x 3.1 | 1.8 x 4.3 | 2 x 4.6 | 2.3 x 6.2 | 2.3 x 7.3 | 2.3 x 7.3 | 2.3 x 9 | 2.3 x 10 | 2.3 x 10 | 2.4 x 12 |