화물차제원표
화물차량종류 | 파레트수량 | 적재함 넓이 | 적재함 길이 | 적재함 바닥높이 | 탑(윙) 내부높이 |
---|---|---|---|---|---|
0.5톤 다마스 | - | 110cm | 160cm | 70cm | 110cm |
0.5톤 라보 | 1 | 140cm | 220cm | 70cm | - |
1톤 용달 일반카고 | 2 | 160cm | 270 ~ 285cm | 80cm | - |
1톤 탑차 윙바디 | 2 | 160cm | 275 ~ 285cm | 80cm | 160 ~ 180cm |
1.4톤 일반카고 | 2 | 170cm | 290 ~ 310cm | 80 ~ 85cm | - |
1.4톤 탑차 윙바디 | 2 | 170cm | 290 ~ 310cm | 80 ~ 85cm | 160 ~ 200cm |
2.5톤 일반카고 | 3 | 180cm | 430cm | 100cm | - |
2.5톤 탑차 윙바디 | 3 | 180cm | 430cm | 100cm | 180 ~ 200cm |
3.5톤 일반카고 | 4 | 205cm | 460cm | 105cm | - |
3.5톤 탑차 윙바디 | 4 | 205cm | 460cm | 105cm | 180 ~ 200cm |
5톤 일반카고 | 10 | 215 ~ 230cm | 620cm | 110 ~ 120cm | - |
5톤 탑차 윙바디 | 10 | 215 ~ 230cm | 620cm | 110 ~ 120cm | 180 ~ 230cm |
5톤 플러스 축차 일반카고 |
12 | 230cm | 730 ~ 800cm | 110 ~ 120cm | - |
5톤 플러스 축차 탑차 윙바디 |
12 | 230cm | 730 ~ 800cm | 110 ~ 120cm | 180 ~ 230cm |
11~15톤 일반카고 | 16 | 235cm | 900cm | 130 ~ 140cm | - |
11~15톤 탑차 윙바디 | 16 | 235cm | 900 ~ 1,000cm | 130 ~ 140cm | 200 ~ 250cm |
18톤 일반카고 | 18 | 235cm | 1,010cm | 130 ~ 140cm | - |
18톤 탑차 윙바디 | 18 | 235cm | 1,010cm | 130 ~ 140cm | 200 ~ 250cm |
22~25톤 일반카고 | 18 | 235cm | 1,010cm | 130 ~ 140cm | - |
22~25톤 탑차 윙바디 | 18 | 235cm | 1,010cm | 140cm | 200 ~ 250cm |
24톤 추레라 | - | 240cm | 1,200cm | 140 ~ 145cm | - |
24톤 추레라 탑차 윙바디 |
- | 240cm | 1,200cm | 140 ~ 145cm | 200 ~ 250cm |
24톤 로베드 저상추레라 (무진동) |
- | 240 ~ 270cm | 600 ~ 900cm | 30 ~ 80cm | - |
화물차량종류 | 파레트수량 | 적재함 넓이 | 적재함 길이 | 적재함 바닥높이 | 탑(윙) 내부높이 |